VIDEO
La lista dei video è suddivisa in fasce di età consigliate
ETA' CONSIGLIATA A PARTIRE DA: 6-8 ANNI
ANTEPRIMA | MATERIALE | TITOLO e LINK |
Generale | Hera Trucks. Il cartone animato che racconta il ciclo dei rifiuti 04.28 min. Animazione per bambini piccoli fatta dal gestore dell’Emilia Romagna |
|
Acciaio | Il ciclo del riciclo - L’acciaio 01.18 min. CONAI animazione |
|
Alluminio | Il ciclo del riciclo – L’alluminio 01.04 min. CONAI animazione |
|
Carta | Educational video for kids: How Paper Is Made 02.15 min. Senza audio, con testi in inglese, molto interessante |
|
Carta | Il ciclo del riciclo di carta e cartone 02.01 min. COMIECO animazione |
|
Organico | Consorzio Italiano Compostatori - Video Sabbie Luminose 02.23 min. CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI video sabbie luminose |
|
Organico | Organico. Beato chi lo sa. Provincia di Torino 03.01 min. Provincia di Torino semplice |
|
Plastica | Il ciclo del riciclo - La plastica 01.13 min. CONAI animazione |
|
Tetrapak | Il riciclo dei contenitori Tetra Pak 02.13 min. Animazione tetrapak |
|
Vetro | Il ciclo del riciclo - Il vetro 01.12 min. CONAI |
|
Canale consigliato con più video | RAEE@scuola Link CANALE RAEE SCUOLA Tutto sui rifiuti elettrici ed elettronici |
|
ETA' CONSIGLIATA A PARTIRE DA: 9-10 ANNI
ANTEPRIMA | MATERIALE | TITOLO e LINK |
Generale | ABC Rifiuti 09.23 min. RAEE per la scuola |
|
Generale | Da cosa rinasce cosa – Il riciclo dei rifiuti di imballaggio 18.53 min. CONAI riciclo di tutti i tipi di imballaggi |
|
Generale | La lunga storia dei rifiuti 05.17 min. Animazione da COBAT sulla storia dei rifiuti con focus finale su pile e batterie - adeguata a tutti |
|
Carta | Comieco e il ciclo del riciclo di carta e cartone: la cartiera 01.12 min. COMIECO cartiere |
|
Carta | Il riciclo della carta 01.55 min. Riciclo carta: tecnico |
|
Legno | Come si ricicla il legno? 03.00 min. RILEGNO |
|
Organico | Compostaggio una realtà possibile, spiegazione ciclo dei rifiuti 03.51 min. Video prodotto da una scuola di Salerno |
|
Organico | I rifiuti biodegradabili e il loro valore 06.25 min. SEAB Bolzano – Video dettagliato, parla anche di Biogas |
|
Pile |
SEVal Impianto trattamento pile e accumulatori |
|
Plastica | COREPLA - La seconda vita degli imballaggi in plastica. Dalla raccolta al riciclo 09.42 min. COREPLA approfondimento |
|
Secco Residuo | Termoutilizzatore di Brescia 02.40 min. A2A termovalorizzatore |
|
Secco Residuo | Come funziona un termovalorizzatore 03.20 min. SICREA Firenze gruppo Hera termovalorizzatore |
|
Tetrapak | EcoAllene - Il processo di riciclo 07.00 min. Spiegazione accurata del tetrapak |
|
Canale consigliato con più video | CIAL - Aluminium Recycling Link CANALE CIAL |
|
Canale consigliato con più video | CONAI Link CANALE CONAI |
|
Canale consigliato con più video | Corepla Video Link CANALE COREPLA |
|
Canale consigliato con più video | Comieco Link CANALE COMIECO |
|
Canale consigliato con più video | Consorzio Rilegno Link CANALE RILEGNO |
|
Canale consigliato con più video | Coreve Consorzio Recupero Vetro Link CANALE COREVE |
|
Elettricità | Il sistema elettrico spiegato ai bambini 02.56 min. Spiegazione del sistema elettrico per piccoli |
|
Elettricità | Elettricità scuola primaria 02.07 min. Animazione senza parlato |
|
Mobilita' Sostenibile | Settimana europea per la mobilità sostenibile - 16/22 settembre 2013 02.40 min. Animazione che presenta il vantaggi della mobilità sostenibile semplice e chiara |
|
Energia | Che cos'è l'energia? 02.59 min. Animazione di Energie Svizzera che parla di energie rinnovabili e non rinnovabili |
|
CON L'INSEGNANTE DAGLI 8 ANNI; IN AUTONOMIA DAI 10 ANNI
ANTEPRIMA | MATERIALE | TITOLO e LINK |
Generico | La storia delle cose 21.24 min. Docu-animazione molto accattivante che confronta economia lineare ed economia circolare |
|
ETA' CONSIGLIATA A PARTIRE DA: 11-13 ANNI
ANTEPRIMA | MATERIALE | TITOLO e LINK |
Organico | Biociclo: da rifiuto a risorsa 04.05 min. BIOCICLO riciclo organico nell’impianto e uso compost |
|
ETA' CONSIGLIATA A PARTIRE DA: 14-18 ANNI
ANTEPRIMA | MATERIALE | TITOLO e LINK |
Organico | Biociclo - Impianto di compostaggio 04.24 min. BIOCICLO riciclo organico nell’impianto e foto descrizione processo compostaggio |
|
Elettricità | Acqua Corrente: Capire L'Elettricità Intuitivamente 03.40 min. Capire l’elettricità. Animazione fatta dagli studenti del liceo scientifico Volta di Milano |
|