Contatto inviato con successo

Qualcosa è andato storto. Riprova.

Gardauno Spa

Bilancio 2016

COSTI DELLA PRODUZIONE BILANCIO 2016 CICLO IDRICO SETTORE ENERGIA SETTORE IGIENE URBANA GAS
B.6.a) Per materie prime, sussidiarie e di consumo 1.668.733 637.751 73.739 886.423 70.820
B.7) Per servizi 20.069.160 8.785.632 653.472 10.609.267 20.788
B.8) Per godimento di beni di terzi 789.183 90.964 38.875 659.344 0
B.9) Per personale 11.222.522 4.345.105 346.961 6.530.203 253
B.10.a) Ammortamenti delle immob. immateriali 2.030.768 1.933.292 75.854 21.623 0
B.10.b) Ammortamenti delle immob. materiali 3.715.417 2.896.404 394.647 372.103 52.263
B.10.d) Svalutazione dei crediti 1.000.000 1.000.000 0 0 0
B.11) Variazione delle rimanenze -121.947 -100.935 -40.164 17.775 1.376
B.12) Accantonamento per rischi          
B.13) Altri accantonamenti 140.733 140.733 0 0 0
caricamento...