Contatto inviato con successo

Qualcosa è andato storto. Riprova.

Gardauno Spa

Bilancio 2015

COSTI DELLA PRODUZIONE BILANCIO 2015 CICLO IDRICO SETTORE ENERGIA SETTORE IGIENE URBANA GAS
B.6.a) Per materie prime, sussidiarie e di consumo 2.121.543 592.035 97.176 1.362.359 69.974
B.7) Per servizi 20.044.585 8.911.781 610.567 10.507.303 14.935
B.8) Per godimento di beni di terzi 574.438 74.228 17.027 483.183 0
B.9) Per personale 10.371.725 3.880.212 334.574 6.148.551 8.388
B.10.a) Ammortamenti delle immob. immateriali 1.834.384 1.761.914 24.892 47.534 44
B.10.b) Ammortamenti delle immob. materiali 3.664.600 2.805.163 370.795 437.475 51.166
B.10.d) Svalutazione dei crediti 929.504 852.676 3.661 72.496 671
B.11) Variazione delle rimanenze 11.120 21.678 -3.334 -8.254 1.031
B.12) Accantonamento per rischi          
B.13) Altri accantonamenti 1.290.473 1.233.836 11.295 45.342 0
caricamento...