Contatto inviato con successo

Qualcosa è andato storto. Riprova.

Gardauno Spa

Bilancio 2014

B) COSTI DELLA PRODUZIONE BILANCIO 2014 CICLO IDRICO SETTORE ENERGIA SETTORE IGIENE URBANA GAS
B.6.a) Per materie prime, sussidiarie e di consumo 2.209.617 555.052 38.330 1.532.237 83.999
B.7) Per servizi 19.430.792 8.968.389 611.192 9.841.770 9.440
B.8) Per godimento di beni di terzi 550.622 70.534 21.184 458.818 87
B.9) Per personale 10.076.863 3.256.866 389.844 6.418.812 11.342
B.10.a) Ammortamenti delle immob. immateriali 1.708.899 1.623.017 28.434 56.837 612
B.10.b) Ammortamenti delle immob. materiali 3.722.579 2.777.709 365.625 528.723 50.522
B.10.d) Svalutazione dei crediti 331.308 234.733 2.541 93.187 847
B.11) Variazione delle rimanenze -215.778 -204.088 -1.977 -11.902 2.189
B.12) Accantonamento per rischi 0 0 0 0 0
B.13) Altri accantonamenti 376.163 376.163 0 0 0
B.14) Oneri diversi di gestione 6.291.831 5.874.423 10.799 384.582 22.026
caricamento...